![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品タイトル】 | 【2021年製 バリ溝】トーヨー プロクセスFD1 245/40R20 4本 RAV4 アルファード ヴェルファイア ハリアー RAV4 エルグランド エクストレイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品管理番号】 | A62866-498KZKZMS-KT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コード】 | 220208100754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【セールスポイント】 | インチアップサイズ バリ溝サマータイヤ 倉庫保管品 2021年製造 バリ溝 トーヨー プロクセス FD1 245/40ZR20 4本セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【適合車種】 | [レクサス]LS [トヨタ]RAV4 アルファード ヴェルファイア ハリアー センチュリー グランエース [ホンダ]CR-V [ニッサン]エクストレイル エルグランド シーマ フーガ [スバル]フォレスター レガシィアウトバック [スズキ]エスクード [テスラ]モデルS [ベンツ]Eクラス Sクラス Vクラス [BMW]5シリーズ 6シリーズ 7シリーズ X3 X4 i8 [フォード]マスタング [ジープ]コンパス チェロキー [ルノー]コレオス [ジャガー]XJタイプ [マセラティ]ギブリ クアトロポルテ [ボルボ]V60 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【タイヤメーカー】 | トーヨー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製品名】 | プロクセス FD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【フロント】 | 245/40R20 99W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【リア】 | 245/40R20 99W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【残溝】 | 8分山程度 残り溝センター付近6.5mm程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造年】 | 2本:2021年03週製造タイヤ 2本:2021年51週製造タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【備考】 | 2021年製のバリ溝サマータイヤになります。 溝残り十分ですので、これからも長くご使用いただけると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品ランク】 | A | 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に ※商品
35分钟前 【2021年製 バリ溝】トーヨー プロクセスFD1 245/40R20 4本 RAV4 アルファード ヴェルファイア ハリアー RAV4 エルグランド エクストレイル(税込) 送料込み 商品の情報出品者![]() 4.2
87
本人確認済
コメント (87)
この商品を見ている人におすすめ
ホーム
【2021年製 バリ溝】トーヨー プロクセスFD1 245/40R20 4本 RAV4 アルファード ヴェルファイア ハリアー RAV4 エルグランド エクストレイル
© intlnursing.com, Inc.
|